Music City Blitz Invitational
Music City Blitz, presented by Nissan, offers Special Olympics athletes and Unified partners the unforgettable opportunity to play in an NFL stadium while showcasing their skills in an exhilarating flag football invitational. Athletes from across Tennessee and throughout the United States are invited to participate in this one-of-a-kind event at Nissan Stadium.
Volunteers are essential to the success of the event and are needed to assist with registration, field crew support, lunch distribution, awards, and more. No experience needed, just bring your energy and enthusiasm. Please take a moment to review our SOTN Before You Volunteer deck to help ensure a positive and successful experience for both you and our athletes. For more information on the event, please check out the Music City Blitz Invitational event page. We look forward to having you join us!
Volunteers are essential to the success of the event and are needed to assist with registration, field crew support, lunch distribution, awards, and more. No experience needed, just bring your energy and enthusiasm.
Please take a moment to review our SOTN Before You Volunteer deck to help ensure a positive and successful experience for both you and our athletes. For more information on the event, please check out the Music City Blitz Invitational event page. We look forward to having you join us!
Processing your request...
×
Keyword:
Sort By:
One or more of your selected events are full.
| Shift Name: | Role: | Date: | Spots: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awards Support: 3/28/2026 8:15:00 PM - 3/28/2026 11:00:00 PM Full | Event Volunteer | 3/28/2026 8:15:00 PM | 10 / 10 | 10 | 10 | No | 3/28/2026 8:15:00 PM | 3/28/2026 11:00:00 PM | 0 | 2.75 | ||||
| PM Field Crew: 3/28/2026 7:00:00 PM - 3/28/2026 11:00:00 PM Full | Event Volunteer | 3/28/2026 7:00:00 PM | 16 / 16 | 16 | 16 | No | 3/28/2026 7:00:00 PM | 3/28/2026 11:00:00 PM | 0 | 4.00 | ||||
| Lunch Support: 3/28/2026 3:30:00 PM - 3/28/2026 7:00:00 PM Full | Event Volunteer | 3/28/2026 3:30:00 PM | 10 / 10 | 10 | 10 | No | 3/28/2026 3:30:00 PM | 3/28/2026 7:00:00 PM | 0 | 3.50 | ||||
| FULL DAY Field Crew: 3/28/2026 3:00:00 PM - 3/28/2026 11:00:00 PM Full | Event Volunteer | 3/28/2026 3:00:00 PM | 10 / 10 | 10 | 10 | No | 3/28/2026 3:00:00 PM | 3/28/2026 11:00:00 PM | 0 | 8.00 | ||||
| AM Field Crew: 3/28/2026 3:00:00 PM - 3/28/2026 7:30:00 PM Full | Event Volunteer | 3/28/2026 3:00:00 PM | 16 / 16 | 16 | 16 | No | 3/28/2026 3:00:00 PM | 3/28/2026 7:30:00 PM | 0 | 4.50 | ||||
| Combine Crew: 3/28/2026 12:30:00 PM - 3/28/2026 3:30:00 PM | Event Volunteer | 3/28/2026 12:30:00 PM | 31 / 35 | 31 | 35 | No | 3/28/2026 12:30:00 PM | 3/28/2026 3:30:00 PM | 4 | 3.00 | ||||
| Registration: 3/28/2026 11:30:00 AM - 3/28/2026 3:30:00 PM Full | Event Volunteer | 3/28/2026 11:30:00 AM | 15 / 15 | 15 | 15 | No | 3/28/2026 11:30:00 AM | 3/28/2026 3:30:00 PM | 0 | 4.00 | ||||
| Combine Crew | CAA Group: 3/28/2026 12:30:00 PM - 3/28/2026 3:30:00 PM | Event Volunteer | 3/28/2026 12:30:00 PM | 8 / 20 | 8 | 20 | No | 3/28/2026 12:30:00 PM | 3/28/2026 3:30:00 PM | 12 | CAA26MCB | 3.00 | |||
| Mouthguard Fitting Clinic | Dental Volunteer: 3/28/2026 2:00:00 PM - 3/28/2026 7:00:00 PM | Event Management Team | 3/28/2026 2:00:00 PM | 0 / 10 | 0 | 10 | No | 3/28/2026 2:00:00 PM | 3/28/2026 7:00:00 PM | 10 | Mouthguard26MCB | 5.00 | |||
| B Unlimited x Music City Blitz: 3/28/2026 12:00:00 PM - 3/28/2026 11:45:00 PM | Event Volunteer | 3/28/2026 12:00:00 PM | 8 / 30 | 8 | 30 | No | 3/28/2026 12:00:00 PM | 3/28/2026 11:45:00 PM | 22 | BUnlimited26 | 11.75 | |||
| Field Lead: 3/28/2026 12:00:00 PM - 3/28/2026 3:45:00 PM | Event Volunteer | 3/28/2026 12:00:00 PM | 14 / 15 | 14 | 15 | No | 3/28/2026 12:00:00 PM | 3/28/2026 3:45:00 PM | 1 | MTNYPB | 3.75 | |||
| Combine Crew | Boring Co. Group: 3/28/2026 12:30:00 PM - 3/28/2026 3:30:00 PM | Event Volunteer | 3/28/2026 12:30:00 PM | 0 / 5 | 0 | 5 | No | 3/28/2026 12:30:00 PM | 3/28/2026 3:30:00 PM | 5 | Boring Company | 3.00 | |||
| Opening Ceremonies: 3/28/2026 12:30:00 PM - 3/28/2026 1:30:00 PM | Event Volunteer | 3/28/2026 12:30:00 PM | 8 / 10 | 8 | 10 | No | 3/28/2026 12:30:00 PM | 3/28/2026 1:30:00 PM | 2 | 1.00 | ||||
| Merchandise Sales: 3/28/2026 2:30:00 PM - 3/28/2026 7:00:00 PM Full | Event Volunteer | 3/28/2026 2:30:00 PM | 5 / 5 | 5 | 5 | No | 3/28/2026 2:30:00 PM | 3/28/2026 7:00:00 PM | 0 | 4.50 | ||||
| Load Up Crew: 3/27/2026 4:30:00 PM - 3/27/2026 5:30:00 PM | Event Volunteer | 3/27/2026 4:30:00 PM | 2 / 10 | 2 | 10 | No | 3/27/2026 4:30:00 PM | 3/27/2026 5:30:00 PM | 8 | 1.00 | ||||
| Unload Crew: 3/30/2026 3:00:00 PM - 3/30/2026 4:00:00 PM | Event Volunteer | 3/30/2026 3:00:00 PM | 0 / 10 | 0 | 10 | No | 3/30/2026 3:00:00 PM | 3/30/2026 4:00:00 PM | 10 | 1.00 |
